政治学与行政学专业 | ||||||||
排序号 | 学号 | 姓名 | 考试课 综合成绩 | 考查课 综合成绩 | 学习 综合成绩 | 加分 | 总分 | 加分说明 |
1 | 2008133117 | 姚荣 | 87.3 | 92.93 | 90.11 | 2 | 92.11 | 挑战杯三等奖加1分,五四杯一等奖,班级科创组长加1分 |
2 | 2008133230 | 李彬 | 88.95 | 93.60 | 91.27 | 0.4 | 91.67 | 担任学委,实习组长 |
3 | 2008133208 | 宋鹏 | 88.39 | 89.36 | 88.88 | 1 | 89.88 | 五四杯三等奖,组织部长、团支书 |
4 | 2008133205 | 张素姗 | 85.95 | 90.49 | 88.22 | 1 | 89.22 | 五四杯三等奖、优秀副部、学委、生活委 |
5 | 2008133128 | 徐萌萌 | 84.55 | 89.47 | 87.01 | 1 | 88.01 | 五四杯二等奖实践、组宣委员 |
6 | 2008133223 | 杨未 | 86.23 | 89.31 | 87.77 | 0.2 | 87.97 | 考研组长 |
7 | 2008133107 | 张佳慧 | 85.63 | 86.98 | 86.31 | 0 | 86.31 | |
8 | 2008133131 | 费天晶 | 78.48 | 85.64 | 82.06 | 3.7 | 85.76 | 创业计划大赛二等将,励志计划大赛三等奖加3分,外联部长加0.7分 |
9 | 2008133210 | 邢玉莹 | 80.34 | 86.06 | 83.2 | 2 | 85.2 | 挑战杯三等奖加1分,科协主席、五四杯三等奖加1分 |
10 | 2008133217 | 窦隽永 | 81.63 | 87.77 | 84.7 | 0.4 | 85.10 | 优秀副部 |
11 | 2008133113 | 何思禹 | 79.95 | 86.91 | 83.43 | 1.2 | 84.63 | 阳光论坛主席加0.7分,省级学生干部加0.5分 |
12 | 2008133119 | 王剑 | 79.9 | 86.01 | 82.96 | 1 | 83.96 | 学生会副主席,班级干部 |
法学专业 | ||||||||
排序号 | 学号 | 姓名 | 考试课 综合成绩 | 考查课 综合成绩 | 学习 综合成绩 | 加分 | 总分 | 加分说明 |
1 | 2008131113 | 薛梦溪 | 90 | 93.34 | 91.67 | 1 | 92.67 | 学生会主席,班长 |
2 | 2008131109 | 金珊 | 85.56 | 90.62 | 88.09 | 1 | 89.09 | 宣传部长、班干 |
3 | 2008131133 | 赵若瑜 | 83.35 | 86.12 | 84.74 | 3.4 | 88.14 | 体育部长、文体委员加0.9,体育部加2.5 |
4 | 2008131106 | 李雅潇 | 83.72 | 90.21 | 86.96 | 0.2 | 87.16 | 班级干部 |
5 | 2008131131 | 周雨良 | 84.44 | 86.63 | 85.54 | 0 | 85.54 |
以上成绩公示三天,如有异议请于2011年9月21日下班前向3044am永利集团3044noc教务办公室反映。电话:82569513.